Table: stocks

Total Records: 448 | Market: HK
id stock_code stock_name prev_close_price open_price last_price volume_today high_price pre_price after_price overnight_price pre_turnover after_turnover overnight_turnover today_up_ratio high_up_ratio pre_up_ratio after_up_ratio overnight_up_ratio
1 HK.00001 长和 51.45 51.55 51.5 334769061.0 51.9 - - - - - - -0.097 0.19 - - -
2 HK.00002 中电控股 66.1 66.1 66.3 173533325.0 66.4 - - - - - - 0.3026 - - - -
3 HK.00003 香港中华煤气 7.25 7.24 7.23 116078264.0 7.3 - - - - - - -0.1381 -0.14 - - -
5 HK.00006 电能实业 49.78 49.78 49.36 189612536.0 49.8 - - - - - - -0.8437 - - - -
6 HK.00008 电讯盈科 5.55 5.55 5.55 33263259.0 5.56 - - - - - - - - - - -
7 HK.00012 恒基地产 27.48 27.78 27.28 100785391.0 27.78 - - - - - - -1.7999 1.09 - - -
8 HK.00013 和黄医药 22.88 22.88 23.26 125725124.0 23.44 - - - - - - 1.6608 - - - -
9 HK.00014 希慎兴业 16.1 15.99 16.1 29317428.0 16.19 - - - - - - 0.6879 -0.68 - - -
10 HK.00017 新世界发展 7.43 7.46 7.19 93920776.0 7.5 - - - - - - -3.6193 0.4 - - -
11 HK.00019 太古股份公司A 64.0 64.0 64.2 52585062.0 64.95 - - - - - - 0.3125 - - - -
12 HK.00020 商汤-W 2.39 2.39 2.37 830604043.0 2.4 - - - - - - -0.8368 - - - -
13 HK.00023 东亚银行 13.37 13.41 13.4 22763984.0 13.45 - - - - - - -0.0746 0.3 - - -
14 HK.00027 银河娱乐 38.7 38.56 38.72 226995085.0 38.92 - - - - - - 0.4149 -0.36 - - -
15 HK.00066 港铁公司 28.16 28.08 28.5 510427650.0 28.62 - - - - - - 1.4957 -0.28 - - -
16 HK.00083 信和置业 9.7 9.65 9.65 63853613.0 9.7 - - - - - - - -0.52 - - -
17 HK.00101 恒隆地产 8.69 8.69 8.65 45795037.0 8.7 - - - - - - -0.4603 - - - -
18 HK.00123 越秀地产 4.54 4.55 4.48 43547587.0 4.55 - - - - - - -1.5385 0.22 - - -
19 HK.00135 昆仑能源 7.21 7.27 7.14 41194332.0 7.27 - - - - - - -1.7882 0.83 - - -
20 HK.00136 中国儒意 2.77 2.76 2.77 188085177.0 2.85 - - - - - - 0.3623 -0.36 - - -
21 HK.00142 第一太平 6.47 6.5 6.27 23366652.0 6.5 - - - - - - -3.5385 0.46 - - -
22 HK.00144 招商局港口 15.39 15.39 15.04 45568081.0 15.47 - - - - - - -2.2742 - - - -
23 HK.00148 建滔集团 28.5 28.3 27.84 72962452.0 28.62 - - - - - - -1.6254 -0.7 - - -
24 HK.00151 中国旺旺 5.1 5.06 5.02 28430155.0 5.11 - - - - - - -0.7905 -0.78 - - -
25 HK.00152 深圳国际 8.13 8.13 8.05 23673280.0 8.13 - - - - - - -0.984 - - - -
26 HK.00165 中国光大控股 10.46 10.46 10.1 72758200.0 10.46 - - - - - - -3.4417 - - - -
27 HK.00168 青岛啤酒股份 51.9 52.4 52.5 158476978.0 52.75 - - - - - - 0.1908 0.96 - - -
28 HK.00175 吉利汽车 18.77 18.77 18.4 1099805668.0 18.77 - - - - - - -1.9712 - - - -
29 HK.00177 江苏宁沪高速公路 9.4 9.42 9.46 151814372.0 9.63 - - - - - - 0.4246 0.21 - - -
30 HK.00179 德昌电机控股 36.34 36.0 36.54 206821184.0 38.0 - - - - - - 1.5 -0.94 - - -
31 HK.00189 东岳集团 10.17 10.17 10.01 88516662.0 10.23 - - - - - - -1.5733 - - - -
32 HK.00200 新濠国际发展 4.71 4.75 4.67 12094387.0 4.75 - - - - - - -1.6842 0.85 - - -
33 HK.00220 统一企业中国 8.31 8.38 8.41 43884595.0 8.51 - - - - - - 0.358 0.84 - - -
34 HK.00241 阿里健康 5.79 5.79 5.8 243213565.0 5.9 - - - - - - 0.1727 - - - -
35 HK.00257 光大环境 4.92 4.86 4.81 81825146.0 4.92 - - - - - - -1.0288 -1.22 - - -
36 HK.00268 金蝶国际 14.47 14.42 14.66 503572799.0 15.15 - - - - - - 1.6644 -0.35 - - -
37 HK.00270 粤海投资 7.48 7.48 7.39 73896193.0 7.48 - - - - - - -1.2032 - - - -
38 HK.00285 比亚迪电子 37.42 36.8 36.54 961509150.0 37.54 - - - - - - -0.7065 -1.66 - - -
39 HK.00288 万洲国际 7.34 7.33 7.46 241239473.0 7.54 - - - - - - 1.7735 -0.14 - - -
40 HK.00290 国富量子 2.16 2.15 2.05 26812070.0 2.2 - - - - - - -4.6512 -0.46 - - -
41 HK.00291 华润啤酒 26.46 26.46 26.6 209252970.0 26.8 - - - - - - 0.5291 - - - -
42 HK.00293 国泰航空 11.16 11.06 11.07 36869607.0 11.12 - - - - - - 0.0904 -0.9 - - -
43 HK.00303 伟易达 64.9 65.1 63.45 27963031.0 65.1 - - - - - - -2.5346 0.31 - - -
44 HK.00316 东方海外国际 135.3 135.5 134.5 74814533.0 136.5 - - - - - - -0.738 0.15 - - -
45 HK.00317 中船防务 15.75 15.7 14.9 78384220.0 15.7 - - - - - - -5.0955 -0.32 - - -
46 HK.00322 康师傅控股 10.83 10.79 10.66 152223746.0 10.89 - - - - - - -1.2048 -0.37 - - -
47 HK.00323 马鞍山钢铁股份 2.63 2.63 2.55 33407522.0 2.63 - - - - - - -3.0418 - - - -
48 HK.00325 布鲁可 90.5 90.55 89.1 38786835.0 92.45 - - - - - - -1.6013 0.06 - - -
49 HK.00336 华宝国际 3.63 3.73 3.6 16174644.0 3.73 - - - - - - -3.4853 2.75 - - -
50 HK.00338 上海石油化工股份 1.35 1.36 1.33 9850933.0 1.36 - - - - - - -2.2059 0.74 - - -
51 HK.00340 潼关黄金 2.67 2.71 2.71 35537456.0 2.8 - - - - - - - 1.5 - - -
52 HK.00347 鞍钢股份 2.23 2.19 2.03 80125673.0 2.19 - - - - - - -7.3059 -1.79 - - -
53 HK.00354 中国软件国际 5.84 5.84 5.82 151675755.0 5.95 - - - - - - -0.3425 - - - -
54 HK.00358 江西铜业股份 34.5 33.7 32.46 1070511172.0 34.08 - - - - - - -3.6795 -2.32 - - -
55 HK.00371 北控水务集团 2.55 2.53 2.5 43236690.0 2.55 - - - - - - -1.1858 -0.78 - - -
56 HK.00376 云锋金融 4.25 4.24 4.18 47990580.0 4.27 - - - - - - -1.4151 -0.24 - - -
57 HK.00384 中国燃气 8.11 8.11 7.99 65399175.0 8.14 - - - - - - -1.4797 - - - -
58 HK.00390 中国中铁 4.13 4.12 3.94 242150246.0 4.12 - - - - - - -4.3689 -0.24 - - -
59 HK.00392 北京控股 34.52 34.28 34.1 31057220.0 34.64 - - - - - - -0.5251 -0.7 - - -
60 HK.00412 山高控股 2.16 2.16 2.06 40277270.0 2.18 - - - - - - -4.6296 - - - -
61 HK.00425 敏实集团 35.08 35.38 34.44 241173732.0 35.4 - - - - - - -2.6569 0.86 - - -
62 HK.00440 大新金融 36.36 36.36 35.94 12728688.0 36.4 - - - - - - -1.1551 - - - -
63 HK.00460 四环医药 1.51 1.51 1.48 45398562.0 1.54 - - - - - - -1.9868 - - - -
64 HK.00467 联合能源集团 0.5 0.51 0.495 21444678.0 0.51 - - - - - - -2.9412 2.0 - - -
65 HK.00489 东风集团股份 9.55 9.52 9.4 114092297.0 9.54 - - - - - - -1.2605 -0.31 - - -
66 HK.00506 中国食品 4.04 4.06 4.15 24614304.0 4.23 - - - - - - 2.2167 0.5 - - -
67 HK.00512 远大医药 8.28 8.28 8.26 74621758.0 8.4 - - - - - - -0.2415 - - - -
68 HK.00522 ASMPT 83.85 83.85 82.0 271492176.0 83.85 - - - - - - -2.2063 - - - -
69 HK.00525 广深铁路股份 2.45 2.38 2.28 122548270.0 2.4 - - - - - - -4.2017 -2.86 - - -
70 HK.00546 阜丰集团 8.26 8.32 8.04 59198648.0 8.32 - - - - - - -3.3654 0.73 - - -
71 HK.00548 深圳高速公路股份 7.2 7.18 7.26 15395460.0 7.27 - - - - - - 1.1142 -0.28 - - -
72 HK.00551 裕元集团 14.3 14.18 14.26 35738209.0 14.33 - - - - - - 0.5642 -0.84 - - -
73 HK.00552 中国通信服务 4.81 4.8 4.66 35244165.0 4.8 - - - - - - -2.9167 -0.21 - - -
74 HK.00564 中创智领 21.66 21.68 21.48 38018911.0 21.8 - - - - - - -0.9225 0.09 - - -
75 HK.00570 中国中药 2.31 2.32 2.34 49524478.0 2.35 - - - - - - 0.8621 0.43 - - -
76 HK.00576 浙江沪杭甬 7.7 7.66 7.58 23897480.0 7.68 - - - - - - -1.0444 -0.52 - - -
77 HK.00579 京能清洁能源 2.57 2.54 2.48 28983578.0 2.54 - - - - - - -2.3622 -1.17 - - -
78 HK.00586 海螺创业 9.92 9.88 9.72 33325393.0 9.89 - - - - - - -1.6194 -0.4 - - -
79 HK.00590 六福集团 24.96 25.0 24.88 29621939.0 25.34 - - - - - - -0.48 0.16 - - -
80 HK.00596 浪潮数字企业 7.97 8.0 7.87 20842194.0 8.0 - - - - - - -1.625 0.38 - - -
81 HK.00598 中国外运 5.36 5.36 5.27 56924330.0 5.4 - - - - - - -1.6791 - - - -
82 HK.00631 三一国际 7.64 7.6 7.33 96614134.0 7.6 - - - - - - -3.5526 -0.52 - - -
83 HK.00636 KLN 7.26 7.26 7.18 7217507.0 7.26 - - - - - - -1.1019 - - - -
84 HK.00656 复星国际 5.01 5.0 4.93 48848604.0 5.0 - - - - - - -1.4 -0.2 - - -
85 HK.00659 周大福创建 8.43 8.43 8.4 11307267.0 8.43 - - - - - - -0.3559 - - - -
86 HK.00666 瑞浦兰钧 15.11 14.72 13.97 233118270.0 14.74 - - - - - - -5.0951 -2.58 - - -
87 HK.00667 中国东方教育 6.68 6.68 6.54 16647522.0 6.79 - - - - - - -2.0958 - - - -
88 HK.00669 创科实业 94.5 93.5 90.8 457139653.0 94.4 - - - - - - -2.8877 -1.06 - - -
89 HK.00670 中国东方航空股份 3.99 3.99 3.99 66086128.0 4.09 - - - - - - - - - - -
90 HK.00683 嘉里建设 19.76 19.76 19.56 26154293.0 19.76 - - - - - - -1.0121 - - - -
91 HK.00688 中国海外发展 13.24 13.24 13.03 295604513.0 13.24 - - - - - - -1.5861 - - - -
92 HK.00694 北京首都机场股份 2.85 2.85 2.79 32081200.0 2.86 - - - - - - -2.1053 - - - -
93 HK.00696 中国民航信息网络 10.35 10.35 10.24 56346709.0 10.38 - - - - - - -1.0628 - - - -
94 HK.00697 首程控股 2.23 2.23 2.18 104413350.0 2.25 - - - - - - -2.2422 - - - -
95 HK.00753 中国国航 6.11 6.05 5.71 572802162.0 6.05 - - - - - - -5.6198 -0.98 - - -
96 HK.00763 中兴通讯 35.06 35.0 32.9 1678708875.0 35.0 - - - - - - -6.0 -0.17 - - -
97 HK.00772 阅文集团 43.38 43.38 41.78 444640549.0 45.5 - - - - - - -3.6883 - - - -
98 HK.00780 同程旅行 21.06 21.12 21.4 99129093.0 21.46 - - - - - - 1.3258 0.28 - - -
99 HK.00811 新华文轩 10.54 10.38 10.42 45412515.0 10.5 - - - - - - 0.3854 -1.52 - - -
100 HK.00817 中国金茂 1.37 1.38 1.34 21448123.0 1.39 - - - - - - -2.8986 0.73 - - -
101 HK.00836 华润电力 18.75 18.75 18.58 329810423.0 18.78 - - - - - - -0.9067 - - - -
102 HK.00853 微创医疗 12.02 12.05 12.11 235790875.0 12.43 - - - - - - 0.4979 0.25 - - -
103 HK.00856 伟仕佳杰 9.94 10.06 9.64 133200755.0 10.06 - - - - - - -4.175 1.21 - - -
104 HK.00863 OSL集团 17.35 17.27 17.6 42831077.0 17.6 - - - - - - 1.9108 -0.46 - - -
105 HK.00867 康哲药业 13.37 13.32 13.43 116387727.0 13.53 - - - - - - 0.8258 -0.37 - - -
106 HK.00868 信义玻璃 9.38 9.33 9.09 47906377.0 9.37 - - - - - - -2.5723 -0.53 - - -
107 HK.00874 白云山 18.57 18.57 18.76 43145699.0 18.77 - - - - - - 1.0232 - - - -
108 HK.00880 澳博控股 2.88 2.9 2.83 76568968.0 2.9 - - - - - - -2.4138 0.69 - - -
109 HK.00881 中升控股 12.48 12.42 12.28 105413971.0 12.42 - - - - - - -1.1272 -0.48 - - -
110 HK.00902 华能国际电力股份 6.51 6.5 6.42 235814152.0 6.54 - - - - - - -1.2308 -0.15 - - -
111 HK.00914 海螺水泥 23.78 23.4 23.14 355166155.0 23.68 - - - - - - -1.1111 -1.6 - - -
112 HK.00916 龙源电力 7.4 7.33 7.2 211614900.0 7.37 - - - - - - -1.7735 -0.95 - - -
113 HK.00917 趣致集团 35.08 35.0 36.6 70959444.0 38.4 - - - - - - 4.5714 -0.23 - - -
114 HK.00921 海信家电 22.48 22.64 22.94 51374214.0 23.06 - - - - - - 1.3251 0.71 - - -
115 HK.00934 中石化冠德 4.07 4.07 4.02 13196610.0 4.09 - - - - - - -1.2285 - - - -
116 HK.00956 新天绿色能源 4.49 4.47 4.35 34485261.0 4.47 - - - - - - -2.6846 -0.45 - - -
117 HK.00960 龙湖集团 9.73 9.73 9.61 186132483.0 9.8 - - - - - - -1.2333 - - - -
118 HK.00966 中国太平 17.8 18.02 17.68 362978246.0 18.12 - - - - - - -1.8868 1.24 - - -
119 HK.00968 信义光能 3.77 3.77 3.58 275606778.0 3.79 - - - - - - -5.0398 - - - -
120 HK.00975 MONGOL MINING 11.53 11.59 11.34 25655581.0 11.87 - - - - - - -2.157 0.52 - - -
121 HK.00991 大唐发电 2.48 2.51 2.39 93388380.0 2.51 - - - - - - -4.7809 1.21 - - -
122 HK.00992 联想集团 11.52 11.55 11.36 846256905.0 11.55 - - - - - - -1.645 0.26 - - -
123 HK.01030 新城发展 2.24 2.21 2.19 87084654.0 2.26 - - - - - - -0.905 -1.34 - - -
124 HK.01033 中石化油服 0.78 0.78 0.77 43472560.0 0.79 - - - - - - -1.2821 - - - -
125 HK.01038 长江基建集团 51.0 51.0 50.55 96822705.0 51.05 - - - - - - -0.8824 - - - -
126 HK.01044 恒安国际 27.64 27.64 27.22 56013836.0 27.64 - - - - - - -1.5195 - - - -
127 HK.01053 重庆钢铁股份 1.37 1.37 1.36 13399740.0 1.39 - - - - - - -0.7299 - - - -
128 HK.01055 中国南方航空股份 4.78 4.88 4.68 176421120.0 4.88 - - - - - - -4.0984 2.09 - - -
129 HK.01060 大麦娱乐 0.93 0.94 0.92 69252257.0 0.94 - - - - - - -2.1277 1.08 - - -
130 HK.01066 威高股份 5.36 5.38 5.43 220159248.0 5.5 - - - - - - 0.9294 0.37 - - -
131 HK.01070 TCL电子 9.3 9.26 9.23 51838961.0 9.44 - - - - - - -0.324 -0.43 - - -
132 HK.01071 华电国际电力股份 4.6 4.6 4.58 86257878.0 4.63 - - - - - - -0.4348 - - - -
133 HK.01072 东方电气 20.1 20.1 18.99 289483407.0 20.1 - - - - - - -5.5224 - - - -
135 HK.01093 石药集团 7.47 7.47 7.65 1738360606.0 7.8 - - - - - - 2.4096 - - - -
136 HK.01099 国药控股 19.5 19.5 19.37 70447300.0 19.5 - - - - - - -0.6667 - - - -
137 HK.01113 长实集团 38.4 38.4 38.44 150604695.0 38.64 - - - - - - 0.1042 - - - -
138 HK.01114 华晨中国 3.84 3.84 3.82 76353671.0 3.84 - - - - - - -0.5208 - - - -
139 HK.01128 永利澳门 6.7 6.7 6.61 38320817.0 6.7 - - - - - - -1.3433 - - - -
140 HK.01133 哈尔滨电气 13.35 13.02 12.77 45951293.0 13.22 - - - - - - -1.9201 -2.47 - - -
141 HK.01138 中远海能 11.22 11.02 11.0 309361840.0 11.31 - - - - - - -0.1815 -1.78 - - -
142 HK.01142 能源及能量环球 0.465 0.46 0.4 32906020.0 0.59 - - - - - - -13.0435 -1.08 - - -
143 HK.01157 中联重科 7.37 7.37 7.5 270563996.0 7.78 - - - - - - 1.7639 - - - -
144 HK.01164 中广核矿业 3.98 3.95 3.91 261440688.0 4.05 - - - - - - -1.0127 -0.75 - - -
145 HK.01171 兖矿能源 10.7 10.58 10.67 489495987.0 10.78 - - - - - - 0.8507 -1.12 - - -
146 HK.01177 中国生物制药 6.87 6.87 7.07 944242568.0 7.16 - - - - - - 2.9112 - - - -
147 HK.01179 华住集团-S 29.4 30.0 30.26 52844431.0 30.98 - - - - - - 0.8667 2.04 - - -
148 HK.01186 中国铁建 5.54 5.54 5.47 37087225.0 5.54 - - - - - - -1.2635 - - - -
149 HK.01193 华润燃气 21.18 21.18 21.36 149089783.0 21.56 - - - - - - 0.8499 - - - -
150 HK.01196 伟禄集团 12.39 12.36 12.29 17972780.0 12.5 - - - - - - -0.5663 -0.24 - - -
151 HK.01199 中远海运港口 5.89 5.9 5.73 53013620.0 5.9 - - - - - - -2.8814 0.17 - - -
152 HK.01208 五矿资源 7.08 6.98 6.91 438978381.0 7.15 - - - - - - -1.0029 -1.41 - - -
153 HK.01209 华润万象生活 40.44 40.22 40.62 84215264.0 41.28 - - - - - - 0.9945 -0.54 - - -
154 HK.01258 中国有色矿业 15.05 14.88 14.35 245699454.0 15.08 - - - - - - -3.5618 -1.13 - - -
155 HK.01304 FORTIOR 164.4 164.1 158.0 34773555.0 164.8 - - - - - - -3.7172 -0.18 - - -
156 HK.01308 海丰国际 28.14 28.1 28.62 123633372.0 28.8 - - - - - - 1.8505 -0.14 - - -
157 HK.01310 香港宽频 6.99 7.02 6.83 80542043.0 7.19 - - - - - - -2.7066 0.43 - - -
158 HK.01313 华润建材科技 1.7 1.7 1.69 31917478.0 1.7 - - - - - - -0.5882 - - - -
159 HK.01316 耐世特 6.94 6.92 6.74 32345349.0 7.02 - - - - - - -2.6012 -0.29 - - -
160 HK.01318 毛戈平 90.75 91.2 89.8 145057467.0 92.65 - - - - - - -1.5351 0.5 - - -
161 HK.01333 博雷顿 33.6 33.1 33.88 6542620.0 34.18 - - - - - - 2.3565 -1.49 - - -
162 HK.01336 新华保险 50.15 50.25 49.1 788761569.0 51.0 - - - - - - -2.2886 0.2 - - -
163 HK.01347 华虹半导体 86.15 86.2 79.75 4314619532.0 87.25 - - - - - - -7.4826 0.06 - - -
164 HK.01357 美图公司 8.7 8.74 8.62 324189090.0 8.93 - - - - - - -1.373 0.46 - - -
165 HK.01359 中国信达 1.29 1.29 1.26 82386460.0 1.29 - - - - - - -2.3256 - - - -
166 HK.01361 361度 5.89 5.95 5.88 26958976.0 5.96 - - - - - - -1.1765 1.02 - - -
167 HK.01364 古茗 22.64 22.64 22.74 82872554.0 22.84 - - - - - - 0.4417 - - - -
168 HK.01368 特步国际 5.57 5.55 5.63 39029777.0 5.65 - - - - - - 1.4414 -0.36 - - -
169 HK.01375 中州证券 2.67 2.68 2.58 35469175.0 2.68 - - - - - - -3.7313 0.37 - - -
170 HK.01385 上海复旦 44.88 45.0 42.32 233932780.0 45.1 - - - - - - -5.9556 0.27 - - -
171 HK.01405 达势股份 88.4 89.95 88.2 23765475.0 89.95 - - - - - - -1.9455 1.75 - - -
172 HK.01415 高伟电子 31.48 31.48 30.92 154559485.0 31.62 - - - - - - -1.7789 - - - -
173 HK.01428 耀才证券金融 9.9 9.89 9.73 163127237.0 9.98 - - - - - - -1.6178 -0.1 - - -
175 HK.01456 国联民生 6.22 6.21 5.89 75707985.0 6.21 - - - - - - -5.153 -0.16 - - -
176 HK.01478 丘钛科技 14.38 14.89 13.99 67574942.0 14.89 - - - - - - -6.0443 3.55 - - -
177 HK.01508 中国再保险 1.59 1.58 1.58 35663560.0 1.6 - - - - - - - -0.63 - - -
178 HK.01513 丽珠医药 30.72 30.6 31.26 37052175.0 31.66 - - - - - - 2.1569 -0.39 - - -
179 HK.01519 极兔速递-W 10.0 10.0 9.97 198924096.0 10.18 - - - - - - -0.3 - - - -
180 HK.01530 三生制药 27.68 28.3 30.8 2290631625.0 31.14 - - - - - - 8.8339 2.24 - - -
181 HK.01548 金斯瑞生物科技 16.18 16.06 16.1 132723924.0 16.37 - - - - - - 0.2491 -0.74 - - -
182 HK.01579 颐海国际 12.03 12.07 11.92 19912160.0 12.1 - - - - - - -1.2428 0.33 - - -
183 HK.01585 雅迪控股 12.21 12.22 12.15 71322760.0 12.32 - - - - - - -0.5728 0.08 - - -
184 HK.01618 中国中冶 2.61 2.5 2.37 263899750.0 2.52 - - - - - - -5.2 -4.21 - - -
185 HK.01651 津上机床中国 39.56 39.54 39.38 68896262.0 40.6 - - - - - - -0.4047 -0.05 - - -
186 HK.01672 歌礼制药-B 9.31 9.5 9.65 36236520.0 9.85 - - - - - - 1.5789 2.04 - - -
187 HK.01681 康臣药业 15.05 15.03 15.03 49814150.0 15.13 - - - - - - - -0.13 - - -
188 HK.01686 新意网集团 6.12 6.09 6.04 17315147.0 6.11 - - - - - - -0.821 -0.49 - - -
189 HK.01729 汇聚科技 17.13 17.08 15.65 173271108.0 17.08 - - - - - - -8.3724 -0.29 - - -
190 HK.01735 中环新能源 9.47 9.43 9.48 55848530.0 9.54 - - - - - - 0.5302 -0.42 - - -
191 HK.01766 中国中车 6.59 6.36 5.89 682296064.0 6.36 - - - - - - -7.3899 -3.49 - - -
192 HK.01772 赣锋锂业 54.25 54.0 51.3 2436005914.0 57.4 - - - - - - -5.0 -0.46 - - -
193 HK.01776 广发证券 19.54 19.54 18.77 377029682.0 19.54 - - - - - - -3.9406 - - - -
194 HK.01787 山东黄金 32.88 33.34 32.7 361398461.0 33.64 - - - - - - -1.9196 1.4 - - -
195 HK.01788 国泰君安国际 3.86 3.83 3.81 146373464.0 3.87 - - - - - - -0.5222 -0.78 - - -
196 HK.01797 东方甄选 21.92 21.98 21.88 229903105.0 22.38 - - - - - - -0.455 0.27 - - -
197 HK.01798 大唐新能源 2.54 2.51 2.38 123978740.0 2.52 - - - - - - -5.1793 -1.18 - - -
198 HK.01799 新特能源 8.42 8.26 7.76 53648138.0 8.53 - - - - - - -6.0533 -1.9 - - -
199 HK.01800 中国交通建设 5.18 5.16 5.04 96346564.0 5.16 - - - - - - -2.3256 -0.39 - - -
200 HK.01801 信达生物 80.7 81.55 87.0 2123437785.0 87.8 - - - - - - 6.683 1.05 - - -
201 HK.01811 中广核新能源 2.91 2.9 2.75 45969703.0 2.9 - - - - - - -5.1724 -0.34 - - -
202 HK.01816 中广核电力 3.14 3.15 3.08 151039474.0 3.15 - - - - - - -2.2222 0.32 - - -
203 HK.01818 招金矿业 29.14 29.7 29.06 269677172.0 29.7 - - - - - - -2.1549 1.92 - - -
204 HK.01833 平安好医生 13.58 13.58 13.74 186660511.0 14.1 - - - - - - 1.1782 - - - -
205 HK.01836 九兴控股 16.25 16.4 16.52 20743760.0 16.6 - - - - - - 0.7317 0.92 - - -
206 HK.01860 汇量科技 16.54 16.53 17.84 359041958.0 18.0 - - - - - - 7.925 -0.06 - - -
207 HK.01876 百威亚太 8.0 8.0 7.88 146671186.0 8.02 - - - - - - -1.5 - - - -
208 HK.01877 君实生物 25.06 25.12 26.58 207378976.0 26.7 - - - - - - 5.8121 0.24 - - -
209 HK.01880 中国中免 63.15 62.95 66.8 952395198.0 68.5 - - - - - - 6.116 -0.32 - - -
210 HK.01882 海天国际 21.36 21.4 21.24 52169610.0 21.86 - - - - - - -0.7477 0.19 - - -
211 HK.01888 建滔积层板 13.87 13.87 13.02 369142540.0 13.99 - - - - - - -6.1283 - - - -
212 HK.01898 中煤能源 11.23 11.29 10.95 98385164.0 11.29 - - - - - - -3.0115 0.53 - - -
214 HK.01908 建发国际集团 15.92 16.32 15.94 47874923.0 16.32 - - - - - - -2.3284 2.51 - - -
215 HK.01910 新秀丽 16.5 16.5 16.27 121301244.0 16.55 - - - - - - -1.3939 - - - -
216 HK.01913 普拉达 47.32 47.8 45.94 100304692.0 47.88 - - - - - - -3.8912 1.01 - - -
217 HK.01918 融创中国 1.5 1.49 1.46 190429570.0 1.5 - - - - - - -2.0134 -0.67 - - -
218 HK.01919 中远海控 13.38 13.41 13.49 678565314.0 13.84 - - - - - - 0.5966 0.22 - - -
219 HK.01928 金沙中国有限公司 20.52 20.34 20.24 175867443.0 20.54 - - - - - - -0.4916 -0.88 - - -
220 HK.01929 周大福 15.42 15.42 15.22 96605115.0 15.56 - - - - - - -1.297 - - - -
221 HK.01952 云顶新耀 48.46 48.6 48.98 171476307.0 49.24 - - - - - - 0.7819 0.29 - - -
222 HK.01958 北京汽车 2.02 2.01 2.01 43058392.0 2.02 - - - - - - - -0.5 - - -
223 HK.01963 重庆银行 8.13 8.04 8.03 16883494.0 8.14 - - - - - - -0.1244 -1.11 - - -
224 HK.01972 太古地产 21.38 21.18 21.2 47942395.0 21.52 - - - - - - 0.0944 -0.94 - - -
225 HK.01988 民生银行 4.11 4.11 3.98 141911487.0 4.11 - - - - - - -3.163 - - - -
226 HK.01997 九龙仓置业 22.36 22.32 22.1 86676478.0 22.36 - - - - - - -0.9857 -0.18 - - -
227 HK.01999 敏华控股 4.8 4.77 4.74 16412036.0 4.79 - - - - - - -0.6289 -0.63 - - -
228 HK.02007 碧桂园 0.58 0.58 0.57 51936725.0 0.59 - - - - - - -1.7241 - - - -
229 HK.02016 浙商银行 2.63 2.61 2.53 24352020.0 2.61 - - - - - - -3.0651 -0.76 - - -
230 HK.02018 瑞声科技 39.96 39.96 40.0 233730519.0 41.36 - - - - - - 0.1001 - - - -
231 HK.02038 富智康集团 19.22 18.85 18.57 11421022.0 19.2 - - - - - - -1.4854 -1.93 - - -
232 HK.02039 中集集团 7.38 7.35 7.1 30852007.0 7.35 - - - - - - -3.4014 -0.41 - - -
233 HK.02050 三花智控 41.7 41.44 40.88 1013603238.0 43.58 - - - - - - -1.3514 -0.62 - - -
234 HK.02057 中通快递-W 142.8 144.8 142.6 259138867.0 145.7 - - - - - - -1.5193 1.4 - - -
235 HK.02096 先声药业 11.85 11.99 12.36 190707740.0 12.59 - - - - - - 3.0859 1.18 - - -
236 HK.02097 蜜雪集团 411.0 414.0 413.4 224817536.0 422.4 - - - - - - -0.1449 0.73 - - -
237 HK.02099 中国黄金国际 130.4 130.4 131.4 441166719.0 135.2 - - - - - - 0.7669 - - - -
238 HK.02128 中国联塑 4.61 4.63 4.45 36691757.0 4.63 - - - - - - -3.8877 0.43 - - -
239 HK.02142 和铂医药-B 13.21 13.21 13.47 53693953.0 13.88 - - - - - - 1.9682 - - - -
240 HK.02145 上美股份 85.65 86.0 85.7 56736948.0 86.85 - - - - - - -0.3488 0.41 - - -
241 HK.02155 森松国际 10.01 9.9 9.95 43947805.0 10.41 - - - - - - 0.5051 -1.1 - - -
242 HK.02157 乐普生物-B 6.4 6.87 6.35 322559464.0 6.88 - - - - - - -7.5691 7.34 - - -
243 HK.02162 康诺亚-B 57.35 57.35 60.25 267874555.0 60.8 - - - - - - 5.0567 - - - -
244 HK.02171 科济药业-B 16.29 16.59 16.48 10776450.0 16.64 - - - - - - -0.6631 1.84 - - -
245 HK.02186 绿叶制药 3.05 3.08 3.14 103693181.0 3.17 - - - - - - 1.9481 0.98 - - -
246 HK.02196 复星医药 22.32 22.36 23.82 249089366.0 23.92 - - - - - - 6.5295 0.18 - - -
247 HK.02202 万科企业 4.45 4.41 4.4 101929244.0 4.46 - - - - - - -0.2268 -0.9 - - -
248 HK.02208 金风科技 13.65 13.7 13.2 156050453.0 13.9 - - - - - - -3.6496 0.37 - - -
249 HK.02228 晶泰控股 11.34 11.34 11.36 808811168.0 11.76 - - - - - - 0.1764 - - - -
250 HK.02232 晶苑国际 6.86 6.86 6.81 8319218.0 6.91 - - - - - - -0.7289 - - - -
251 HK.02233 西部水泥 3.07 3.07 2.97 179410168.0 3.1 - - - - - - -3.2573 - - - -
252 HK.02238 广汽集团 3.32 3.31 3.26 61109990.0 3.33 - - - - - - -1.5106 -0.3 - - -
253 HK.02245 力勤资源 23.98 23.5 23.76 117403323.0 25.02 - - - - - - 1.1064 -2.0 - - -
